.
Govorilne ure potekajo ob ponedeljkih za razredno in torkih za predmetno stopnjo med 17. in 19. uro.
Govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda so med 17.00 in 18.00 namenjene obisku pri razredniku.
ZAP. ŠT. | DAN | DATUM | RAZREDI |
1. |
PONEDELJEK TOREK |
9. 10. 2023 10. 10. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
2. |
PONEDELJEK TOREK |
13. 11. 2023 14. 11. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
3. |
PONEDELJEK TOREK |
11. 12. 2023 12. 12. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
4. |
PONEDELJEK TOREK |
8. 1. 2024 9. 1. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9.r. |
5. |
PONEDELJEK TOREK |
5. 2. 2024 6. 2. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
6. |
PONEDELJEK TOREK |
11. 3. 2024 12. 3. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
7. |
SREDA TOREK |
8. 4. 2024 9. 4. 2024 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
8. |
PONEDELJEK TOREK |
13. 5. 2023 14. 5. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9.r. |
Termini govorilnih ur v dopoldanskem času
Zap.št. | PRIIMEK | IME | DAN, URA in PROSTOR V TEDNU, KO SO POPOLDANSKE GOVORILNE URE |
1. | Antolović Seyfert | Niki | SREDA 10.30-12.00, KABINET ŠPO |
2. | Argenti | Darija | torek,12.05-12.50, kabinet 1.triletja ali po dogovoru (v tednu popoldanskih GU) |
3. | Avsenak Zobec | Maša | petek, 8. 20 – 9. 05, medioteka |
4. | Balažic | Alenka | četrtek, 10.25-11.10, medioteka (v tednu popoldanskih GU) |
5. | Barič | Orjana | PETEK, 12.05-12.50, kabinet naravoslovja |
6. | Manojlović | Vanja | |
7. | Burgar | Mojca | ČETRTEK, 12.05-12.50, medioteka |
8. | Cencič | Kristina | TOREK, 11.40 – 12.25, zbornica PŠ Korte |
9. | Čeh | Tatjana | Četrtek, 9.10- 9.55, učilnica 14 (v tednu popoldanskih GU |
10. | Čeh | Ticijana | TOREK, 8.15 – 9.00, učilnica 2 |
11. | Čosić Čulina | Eneja | sreda, 10.25-11.10, kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) |
12. | Dobrinčič Orbanić | Ana | TOREK, 9.50 – 10.35, zbornica PŠ na tel. 05 642 00 70 (v tednu popoldanskih GU) |
13. | Doria Peternel | Alenka | petek, 10.25 -11.10, UČILNICA 28 napovedano |
14. | Fabčič | Petra | sreda, 12.05-12.50, učilnica 1 (v tednu popoldanskih GU) |
15. | Grbas | Tamara | sreda, 6. šolsko uro v tednu govorilnih ur, uč 31 |
16. | Gregorič | Andreja | sreda 11.15-12.00, učilnica 21 |
17. | Hrovatin | Ingrid | ponedeljek, 11.15 -12.00, v tednu pop.GU, prostor po dogovoru |
18. | Hrvatin | Klarisa | ponedeljek, 11.15-12.00, učilnica 17B |
19. | Jelić | Melita | petek, druga šolska ura, 9.10 – 9.55, v tednu govorilnih ur |
20. | Jozičić | Nataša | PONEDELJEK, 10.25 – 11.10, kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) |
21. | Krkoč Umer | Barbara | ponedeljek, 9. 10 – 9.55, v tednu popoldanskih GU, prostor po dogovoru |
22. | Kuret | Tatjana | PONEDELJEK; 9.10 – 9.55, zbornica |
23. | Kuzelj | Tjaša | Petek, 9.10 – 9.55, kabinet 2. triletja |
24. | Lazar Popit | Kaja | torek, 11.15 – 12.00, kabinet 1. triletja ali po dogovoru (v tednu popoldanskih GU) |
25. | Lenarčič | Valentina | četrtek, 9.10 – 9.55, v učilnici 29 (v tednu popoldanskih govorilnih ur) |
26. | Lipičar | Tea | PETEK, 10.25-11.10, kabinet naravoslovja |
27. | Lovrič | Suzana | sreda, 11.15-12.00, zbornica |
28. | Makuc | Barbara | ponedeljek, 11.50 – 12.25, knjižnica PŠ Korte |
29. | Marić | Tina | torek, 12.05-12.50, kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) |
30. | Maršič | Andrea | torek, 8.45 – 9. 30, zbornica PŠ Korte |
31. | Mekiš | Petra | četrtek, 9.50 – 10.35 zbornica PŠ Korte |
32. | Mernik | Nina | torek, 12.05 – 12.50, kabinet 1. triletja ali po dogovoru |
33. | Mikeln | Tomaž | PONEDELJEK, 12.05 – 12.50 (ob predhodnem dogovoru) |
34. | Munda | Karmen | PONEDELJEK ( v tednu popoldanskih GU), kabinet 1.triletja, 12.45 – 13.30 |
35. | Nikolič | Nada | torek, 10.25 – 11.10, učilnica 27 |
36. | Novak | Gorazd | ponedeljek, 11.15. – 12.00, kabinet računalnikarja (pri uč. GOS) |
37. | Paliska | Dajana | TOREK , 10.30 – 11.00 , kabinet 1. triletja (v tednu popoldanskih GU) |
38. | Paravan | Breda | Ponedeljek,11.15-12.00,kabinet 1.triletja(v tednu popoldanskih GU) |
39. | Pastorčič | Karin | torek, 9.10 – 9.55 (v tednu popoldanskih ur), prostor po dogovoru |
40. | Perme | Urška | sreda,10.25-11.10, kabinet 1.triletja ali po dogovoru (v tednu popoldanskih GU) |
41. | Poles | Tanja | Četrtek, 12.05 do 12.50, (v tednu popoldanskih GU) kabinet 1. triletja |
42. | Pristov | Mojca | TOREK, 9.10 – 9.55, kabinet 2. triletja, v tednu popoldanskih GU |
43. | Protner | Deana | ponedeljek, 10.30-11.10, uč. 18, v tednu popoldanskih govorilnih ur |
45. | Rajčević | Mia | PONEDELJEK, 11.15-12.00, kabinet ŠPO |
46. | Ribič | Zrinka | PONEDELJEK, 10.25 – 11.10, prostor po dogovoru, v tednu popoldanskih GU |
47. | Rožac Jerman | Katica | Ponedeljek, 11.15 – 12.00. uč. 25 |
48. | Sakelšak | Franka | PETEK, 11.20-12.00, kabinet naravoslovja |
49. | Simčič | Barbara | PETEK, 10.25-11.10, medioteka |
51. | Stepančič | Nik | Sreda, 9.10 – 9.55 (v tednu popoldanskih govorilnih ur), medioteka |
52. | Šegec | Maruša | petek, druga šolska ura, 9.10 – 9.55, v tednu GU |
53. | Škrbina | Nives | sreda, 11.15 – 12.00 (vsak teden, kabinet 1. triletja) |
54. | Štefančič | Renata | torek, 9.55-10.40 (zbornica Korte) |
55. | Štoka | Larisa | torek, 10.25 – 11.10, v kabinet FIZ (v tednu popoldanskih govorilnih ur) |
56. | Štravs | Martina | Torek, 11.15 – 12.00, (v tednu popoldanskih govorilnih ur), učilnica št. 30 |
57. | Šumanova | Aleksandra | Petek, 9.10 – 9.55, učilnica št. 13/kabinet ZGO |
58. | Tomažič | Mateja | Torek, 11.15 – 12.00, (v tednu popoldanskih govorilnih ur), učilnica 10 |
60. | Udovič | Marko | Petek, 08.20 – 09.05, učilnica 17a |
61. | Umer | Debora | torek, 12.05 do 12.50, učilnica 16 |
62. | Uršič | Blanka | ponedeljek, 11.15-12.00, kabinet 2. triade (v tednu popoldanskih GU) |
63. | Vargazon | Maja | četrtek, 10.50 do 11. 35 |
64. | Vatovec | Greta | ponedeljek 10.25-10.50 kabinet šport |
65. | Vižintin | Samanta | Sreda (teden popoldanskih GU), 9.10 – 9.55, učilnica 13 |
66. | Zadnik | Jože | ponedeljek 9.10-9.50 kabinet ŠPORT |
67. | Žižek | Bojana | četrtek, 10.25-11.10 |
RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
(Skupno 7.924 obiskov, današnjih obiskov 1)