.
Govorilne ure potekajo ob ponedeljkih za razredno in torkih za predmetno stopnjo med 17. in 19. uro.
Govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda so med 17.00 in 18.00 namenjene obisku pri razredniku.
ZAP. ŠT. | DAN | DATUM | RAZREDI |
1. |
PONEDELJEK TOREK |
10. 10. 2022 11. 10. 2022 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
2. |
PONEDELJEK TOREK |
14. 11. 2022 15. 11. 2022 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
3. |
PONEDELJEK TOREK |
12. 12. 2022 13. 12. 2022 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
4. |
PONEDELJEK TOREK |
9. 1. 2023 10. 1. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9.r. |
5. |
PONEDELJEK TOREK |
13. 2. 2023 14. 2. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
6. |
PONEDELJEK TOREK |
13. 3. 2023 14. 3. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
7. |
SREDA TOREK |
12. 4. 2023 11. 4. 2023 |
1.–3. r. + KORTE 4.–9. r. |
8. |
PONEDELJEK PONEDELJEK TOREK |
15. 5. 2023 22. 5. 2023 16. 5. 2023 |
1.–3. r. KORTE 4.–9.r. |
Termini govorilnih ur v dopoldanskem času
RAZREDNA STOPNJA
Zap.št. | PRIIMEK | IME | DAN, URA in PROSTOR V TEDNU, KO SO DOPOLDANSKE GOVORILNE URE | UČILNICA -VELJA ZA REDNE GU |
2. | Argenti | Darija | poned, 5.šolska ura (12.05-12.50), v tednu GU | MATIČNA UČ. |
8. | Cencič | Kristina | torek, 4. šolska ura (10.50 – 11.35), Korte-kabinet | MATIČNA UČ. |
10. | Čeh | Ticijana | petek, 2. šolska ura (9.10 – 9.55) | |
11. | Čopar | Jon | Petek, 4. šolska ura (11.15 – 12.00) | ZBORNICA |
12. | Čosić Čulina | Eneja | torek, 3. šolska ura | MATIČNA UČ. |
16. | Fabčič | Petra | torek, 5. šolska ura, v tednu GU, (po telefonu) | |
17. | Galbiati Pohajač | Patrizia | OPB – sreda 5, šolska ura 12.05 – 12. 50 zbornica | |
20. | Hrovatin | Ingrid | ponedeljek, 4.š.ura (11.15 – 12.00) | MATIČNA UČ. |
22. | Jelić | Melita | torek, v tednu GU, 4. šolska ura | MATIČNA UČ. |
23. | Jozičić | Nataša | ponedeljek, 2. šolska ura (9.10 – 9.55) v tednu GU | MATIČNA UČ. |
25. | Krkoč Umer | Barbara | ponedeljek, 3. šolska ura (10. 25 – 11. 10) | MATIČNA UČ. |
26. | Kuzelj | Tjaša | četrtek, 2. šolska ura (9.10-9.55) | MATIČNA UČ. |
27. | Lazar Popit | Kaja | četrtek, 6. ura (12.55-13.40) | |
31. | Makuc | Barbara | četrtek, 2. šolska ura (8. 45- 9.30) | MATIČNA UČ. |
32. | Marić | Tina | torek, 3. šolska ura (10:25-11:10) | MATIČNA UČ. |
33. | Maršič | Andrea | torek, 3. š. ura (9.50 – 10.35) – Korte | MATIČNA UČ. |
34. | Mekiš | Petra | ponedeljek, 3. šolska ura (9:50 – 10:35) – Korte | |
35. | Mikeln | Tomaž | sreda, 3. šolska ura (10:25 – 11:10) | |
36. | Munda | Karmen | četrtek, 3. šolska ura (10.25 – 11.10) | MATIČNA UČ. |
39. | Paliska | Dajana | četrtek, 3. šolska ura (10.25-11.00), v tednu GU | MATIČNA UČ. |
40. | Paravan | Breda | ||
42. | Perme | Urška | torek, 1. šolska ura (8.20 – 9.05) | |
43. | Poles | Tanja | torek, (v tednu pop. GU) 2.šol. ura ( 9.10 – 9.55) | MATIČNA UČ. |
44. | Pristov | Mojca | ponedeljek, 2.šolska ura, v tednu GU | MATIČNA UČ. |
48. | Ribič | Zrinka | torek, (v tednu pop. GU), 4.šol. ura(11.15-12.00) | MATIČNA UČ. |
54. | Šegec | Maruša | sreda, 3. šolsko uro ( 10.25 do 11.10) | MATIČNA UČ. |
55. | Škrbina | Nives | čet, 1. šol. ura (8.20 – 9.05) | MATIČNA UČ. |
56. | Štefančič | Renata | petek, 3. šol. ura (9.50-10-35 )- Korte | |
58. | Tomažič | Mateja | torek, 3. šolska ura (10.25 -11.10) | MATIČNA UČ. |
61. | Uršič | Blanka | ponedeljek, 3. šolska ura | MATIČNA UČ. |
62. | Vargazon | Maja | torek, 4. šolska ura (9. 50- 10. 35) – Korte | MATIČNA UČ. |
64. | Vižintin | Samanta | Torek, 2. šolska ura (9.10 – 9.55) | učilnica 1 |
PREDMETNA STOPNJA
PRIIMEK | IME | DAN, URA in PROSTOR V TEDNU, KO SO DOPOLDANSKE GOVORILNE URE | UČILNICA -VELJA ZA REDNE GU |
Antolović Seyfert | Niki | torek, 2 šolska ura v tednu GU, (zbornica) | ZBORNICA |
Avsenak Zobec | Maša | sreda, 1. šolska ura (8.20 – 9.05) v medioteki | Medioteka od 18. do 19. ure |
Balažic | Alenka | četrtek, 3. šol. ura (10.25-11.10) v zbornici | 19 |
Barič | Orjana | petek, 2. šolska ura (9.10 – 9 55) | 23 |
Burgar | Mojca | torek, 2. šolska ura | 17B |
Čeh | Tatjana | torek, 4. š. ura v uč. 14 (11.15 – 12.00) | 14 |
Djuranovič Ružič | Nika | četrtek, 3. šolska ura (10.25 – 11.10) | RAČ učilnica |
Dobrinčič Orbanić | Ana | torek, 2. šol. ura (8.45 – 9.50) zbornica PŠ (telefonsko 05 642 00 70) | torek, zbornica PŠ (telefonsko 05 642 00 70) |
Doria Peternel | Alenka | SREDA, 5.šol. ura, kabinet FIZ | KAB. FIZ |
Grbas | Tamara | čet. 6. šolska ura | 31 |
Gregorič | Andreja | Urnik A, čet. 4. ura, urnik B, čet. 3. ura, uč.21 | 21 |
Hrvatin | Klarisa | petek, 5. ura (12.05-12.50) | 22 |
Kozlovič | Alenka | četrtek, 11.15 -12.00, zbornica v tednu GU | MEDIOTEKA |
Lenarčič | Valentina | torek, 3. šol. ura (10.25 – 11.10) kabinet FIZ | 29 |
Lipičar | Tea | petek, 3. šolska ura (10:25 – 11:10) | |
Lovrič | Suzana | torek, 1.šol. ura, uč. 22.(na dan rednih GU) | 22 |
Nikolič | Nada | sreda, 4. šolska ura (11.15 – 12.00) | 27 |
Novak | Gorazd | sreda, 3. šolska ura (10.25 – 11.10) | ZBORNICA |
Pastorčič | Karin | sreda, 11.15 – 12.00 v tednu pop. GU | |
Protner | Deana | torek (na dan rednih GU), 5. šol. ura, uč. 18 | 18 |
Putrič | Petra | četrtek, 4. šol. ura (11:15-12:00), v tednu GU | 30 |
Rajčević | Mia | Petek, 4.šolska ura | ZBORNICA |
Rožac Jerman | Katica | torek, 4. šolska ura (11.15 – 12.00) | 25 |
Sakelšak | Franka | petek, 4. šolska ura ( 11.15-12.00) | 24 |
Slavec | Neva | torek, 2. šolska ura (9.10 – 9.55) | 26 |
Stepančič | Nik | petek, 2. šolska ura (9.10 – 9.55) | 2 (1A raz.) |
Šumanova | Aleksandra | sreda, 5. šol. ura (10.25 – 11.10) | 13 |
Udovič | Marko | sreda, 4. šolska ura (11.15 do 12.00) | 17A |
Trušnovec | Nejc | ob petkih 1. šolsko uro | računalniška učilnica |
Umer | Debora | sreda, 4. šolska ura (11.15 do 12.00) | 16 |
Vatovec | Greta | sreda, 4. šolska ura (11.15- 12.00) | ZBORNICA |
Zadnik | Jože | torek,5 .šolska ura (12.05-12.50) | ZBORNICA |
Kuret | Tatjana | petek, 4. šolska ura (11.15- 12.00) zbornica | računalniška učilnica |
Žižek | Bojana | ponedeljek, 2. šolska ura (9.10-9.55 ) | MEDIOTEKA |
(Skupno 7.492 obiskov, današnjih obiskov 1)