Razredništvo v šolskem letu 2021/2022
ODDELEK | RAZREDNIK | SORAZREDNIK |
6. a | Mojca Zadnik | Alja Brečko |
6. b | Valentina Lenarčič | Katica Rožac Jerman |
6. c | Alenka Balažic | Nina Sorić |
6. d | Orjana Barič | Jože Zadnik |
7. a | Bojana Žižek | Greta Vatovec |
7. b | Neva Slavec | Mojca Burgar |
7. c | Tea Lipičar | Tatjana Čeh |
7. d | Andreja Gregorič | Maja Glavič |
8. a | Debora Umer | Vesna Radkovič |
8. b | Tamara Grbas | Nada Nikolič |
8. c | Gorazd Lah | Ana Dobrinčič Orbanić |
8.d | Franka Sakelšak | David Gobbo |
9. a | Suzana Lovrič | Andreja Bukovnik |
9. b | Klarisa Hrvatin | Nina Lokovšek |
9. c | Deana Protner | Niki Antolović Seyfert |
.
Učitelji po predmetih
PREDMET | ODDELKI | UČITELJ |
slovenščina | 8./4, 8./6, 9./2, 9./3, 9./5 | Deana Protner |
slovenščina | 6. c, 7.b, 7. c, 7. d., 8/3, 8/5 | Alenka Balažic |
slovenščina | 7. a, 8. /1., 8. /2, 9. /1., 9. /4 | Bojana Žižek |
slovenščina | 6. a, 6. b, 6. d | Ester Korelič |
italijanščina | 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 8. c; 8. d; 9. a, 9. b, 9. c | Tamara Grbas |
italijanščina | 6.a, 6. b, 6. c, 6. d | Ana Dobrinčič Orbanić |
angleščina | 6..a; 7. a, 7. b; 8./1., 8./5, 9./2 | Mojca Zadnik |
angleščina | 4.c, 4.d; 5. a; 5. b; 6. b, 6.c, 6. d | Samanta Vižintin (do vrnitve jo nadomešča Primož Čibej |
angleščina | 7. c; 7. d; 8./4., 8./6, 9./1, 9./3, 9./4 | Suzana Lovrič |
angleščina | 5. c, 8./2, 8./3, 9./5 | Petra Putrič |
matematika | 6. a, 6. b; 8./3 , 8./5 , 9. /1., 9./4 . | Valentina Lenarčič |
matematika | 6. c, 7.a, b; 9./2 , 9/5 , | Neva Slavec |
matematika | 7. c, 7. d; 8/2 , 8/4 , 8/6 , | Nada Nikolič |
matematika | 8./1 . 9./ 3 | Gorazd Lah |
matematika | 6.d | Mojca Burgar |
fizika | 8. a, 8. b, 8. c, 8.d; 9. a, 9. b, 9. c | Gorazd Lah |
geografija | 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c 8. d; 9. a, 9. b, 9. c | Debora Umer |
geografija | 7.d | Andreja Gregorič |
zgodovina | 6.a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d; 9. a, 9.b , 9. c | Vesna Radkovič |
zgodovina | 7. b, 7. c, 7. d; | Andreja Gregorič |
državljanska in domovinska kultura in etika | 7.a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c, 8. d | Andreja Gregorič |
biologija | 8. a, b, c, d | Franka Sakelšak |
biologija | 9. a, 9. b, 9. c | Orjana Barič |
kemija | 9. a, b, c | Orjana Barič |
kemija | 8 a, b , c, d |
Franka Sakelšak |
naravoslovje |
7. a, 7. d
7. c , 7 .b |
Sakelšak Franka
Tea Lipičar |
naravoslovje |
6. a
6. b, 6. c, 6. d |
Tea Lipičar
Orjana Barič |
laborant | 6.- NAR, 8.BIO, 9. KEM, FIZ | Katica Rožac Jerman |
laborant | 1. NAR | Orjana Barič |
laborant | 8., 9. FIZ | Franka Sakelšak |
laborant | 9.a,b KEM | Gorazd Lah |
laborant | 2. NAR, 9.a,b BIO | Tea Lipičar |
gospodinjstvo | 6. a, 6. b, 6. c, 6. d | Katja Rožac Jerman |
tehnika in tehnologija | 7.a (1); 7.b (1); 7.c (1); 8.a (1) 8.b (1) 8.c (1) 8.d (1) | Mojca Burgar |
tehnika in tehnologija | 6.c (4); 6.b (4); 6.a (4); 6.d (4); 7.a (1); 7.b (1); 7.c (1); 7.d (1); 8.a (1); 8.b (1); 8.c (1); 8.d (1) | Alja Brečko |
tehnika in tehnologija | 7. d | Klarisa Hrvatin |
likovna umetnost | 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c, 8. d; 9. a, 9. b, 9. c | Klarisa Hrvatin |
glasbena umetnost | 5. a, 5. b, 5. c, ; 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, ; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c | Tatjana Čeh |
šport | 6. b, 6. d; 7. a, 7.b; 8.b | Greta Vatovec |
šport | 6. b, 6. d; 7.c, 7.d; 8.c, 8.d; 9.a, 9.b, 9.c (dekleta) | Jože Zadnik |
šport | 6.a, 6.c; 7.a, 7.b; 8.a, 8.b; 9.b (dekleta), 9.c | Niki Antolović Seyfert |
šport | 2.a; 6.a, 6.c; 7.c, 7.d; 8.a; 8.c, 8.d; 9. a, | Maja Glavič |
Delitev v manjše učne skupine
V oddelkih z več kot dvajsetimi učenci poteka pouk v učnih skupinah; pri športu, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu in izbirnih predmetih: izbrani šport košarka, šport za sprostitev, šport za zdravje, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, ples, urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja.
Manjše učne skupine
Pri matematiki, slovenščini in angleščini imamo v 8. in 9. razredu skupine po sledečem razporedu:
- RAZRED
skupina/predmet | SLOVENŠČINA | MATEMATIKA | ANGLEŠČINA |
1. skupina | Bojana Žižek | Gorazd Lah | Mojca Zadnik |
2. skupina | Bojana Žižek | Nada Nikolič | Petra Putrič |
3. skupina | Alenka Balažic | Valentina Lenarčič | Petra Putrič |
4. skupina | Deana Protner | Nada Nikolič | Suzana Lovrič |
5. skupina | Alenka Balažic | Valentina Lenarčič | Mojca Zadnik |
6. skupina | Deana Protner | Nada Nikolič | Suzana Lovrič |
- RAZRED
skupina/predmet | SLOVENŠČINA | MATEMATIKA | ANGLEŠČINA |
1. skupina | Bojana Žižek | Valentina Lenarčič | Suzana Lovrič |
2. skupina | Deana Protner | Neva Slavec | Mojca Zadnik |
3. skupina | Deana Protner | Gorazd Lah | Suzana Lovrič |
4. skupina | Bojana Žižek | Valentina Lenarčič | Suzana Lovrič |
5. skupina | Deana Protner | Neva Slavec | Petra Putrič |
DOPOLNILNI POUK
PREDMET | RAZRED | UČITELJ |
matematika | 8. r. | Nada Nikolič |
matematika | 6. r | Neva Slavec |
matematika | 7. r. | Neva Slavec |
matematika | 9. r. | Gorazd Lah |
fizika | 8. r., 9. r. | Gorazd Lah |
angleščina | 6. r. | Mojca Zadnik |
angleščina | 7. r. | Suzana Lovrič |
angleščina | 8. r., 9. r. | Mojca Zadnik |
zgodovina | 6. – 9. r. | Andreja Gregorič |
geografija | 6. – 9. r. | Debora Umer |
kemija | 8. a, b, c, d | Tea Lipičar |
kemija | 9. a, 9.b, 9.c | Orjana Barič |
biologija |
8. a,b,c, d
9a, 9.b, 9.c |
Tea Lipičar
Orjana Barič |
naravoslovje |
6. a, 6.b, 6.c, 6d
7a, 7.b, 7.c, 7d |
Orjana Barič
Tea Lipičar |
slovenščina | 8., 9. r. | Deana Protner |
slovenščina | 6., 7. r. | Bojana Žižek |
italijanščina | 7. – 9. r. | Tamara Grbas |
italijanščina | 6. r. | Ana Dobrinčič Orbanić |
DODATNI POUK
PREDMET | RAZRED | UČITELJ |
matematika | 6. r | Neva Slavec |
matematika | 7. r., | Neva Slavec |
matematika | 8. r. | Nada Nikolič |
matematika | 9. r. | Gorazd Lah |
fizika | 8. r., 9. r. | Gorazd Lah |
angleščina | 6. r., 7.r | Primož Čibej |
angleščina | 8.r,; 9. r. | S. Lovrič |
zgodovina | 6. – 9. r. | Andreja Gregorič |
geografija | 6. – 9. r. | Debora Umer |
kemija |
8. a, b, c, d 9. a, b, c |
Tea Lipičar Orjana Barič |
biologija |
8. a, b, c, d 9. a, b, c |
Tea Lipičar Orjana Barič |
naravoslovje | 6. r. | Orjana Barič |
naravoslovje | 7. r. | Tea Lipičar |
slovenščina | 6., 7. r. | Bojana Žižek |
slovenščina | 8., 9. r. | Deana Protner |
italijanščina | 6. – 9. r. | T. Grbas |
(Skupno 4.497 obiskov, današnjih obiskov 1)