Oddelki od 1. do 5. razreda
ODD. | RAZREDNIK | DRUGI UČITELJI V ODDELKU |
1. a | Barbara Krkoč Umer | DU – Tina Marić, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
1. b | Ingrid Hrovatin | DU – Karmen Munda, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
1. c | Zrinka Ribič | DU – Karmen Munda, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
2. a | Darija Argenti | ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) ŠPO – M. Glavič |
2. b | Dajana Paliska | ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
2. c | Tomaž Mikeln | ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
3. a | Patrizia Galbiati Pohajač | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
3. b | Nataša Jozičić | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
3. c | Tanja Poles | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera.) |
4. a | Mojca Pristov | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera) |
4. b | Tjaša Kuzelj | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič (do vrnitve jo nadomešča Brina Šmon Kučera) |
4. C | Blanka Uršič | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Samanta Vižintin (do vrnitve jo nadomešča Primož Čibej) |
4. d | Kaja Lazar Popit | ITD – Ticijana Čeh, TJA – Samanta Vižintin (do vrnitve jo nadomešča Primož Čibej) |
5. a | Mateja Tomažič | ITD – Ticijana Čeh, , GUM – Tatjana Čeh, TJA – Samanta Vižintin (do vrnitve jo nadomešča Primož Čibej) |
5. b | Melita Jelić | ITD – ________ , GUM – Tatjana Čeh, TJA – Samanta Vižintin (do vrnitve jo nadomešča Primož Čibej) |
5. c | Maruša Šegec | ITD – Ana Dobrinčič Orbanić, GUM – Tatjana Čeh, TJA – Petra Putrič |
Vsi oddelki na RS | Jon Čopar | ŠPORT – 1 uro tedensko skupaj z učitelji |
DOPOLNILNI POUK
PREDMET | RAZRED | UČITELJ |
slovenščina, matematika | 1. a | Barbara Krkoč Umer |
slovenščina, matematika | 1. b | Ingrid Hrovatin |
slovenščina, matematika | 1. c | Zrinka Ribič |
slovenščina, matematika | 2. a | D. Argenti |
slovenščina, matematika | 2. b | D. Paliska |
slovenščina, matematika | 2. c | T. Mikeln |
slovenščina, matematika | 3. a | Patrizia Galbiati Pohajač |
slovenščina, matematika | 3. b | Nataša Jozičić |
slovenščina, matematika | 3. c | Tanja Poles |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4. a | Mojca Pristov Fink |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4. b | Tjaša Kuzelj |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4. c | B.Uršič |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4.d | Kaja Lazar |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 5. a | M. Tomažič |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 5. b | M. Jelić |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 5. c | M. Šegec |
DODATNI POUK
PREDMET | RAZRED | UČITELJ |
slovenščina, matematika | 1. a | Barbara Krkoč Umer |
slovenščina, matematika | 1. b | Ingrid Hrovatin |
slovenščina, matematika | 1. c | Zrinka Ribič |
slovenščina, matematika | 2. a | D. Argenti |
slovenščina, matematika | 2. b | D. Paliska |
slovenščina, matematika | 2. c | T. Mikeln |
slovenščina, matematika | 3. a | Patrizia Galbiati Pohajač |
slovenščina, matematika | 3. b | Nataša Jozičić |
slovenščina, matematika | 3. c | Tanja Poles |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4. a | M. Pristov |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4. b | T. Kuzelj |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4. c | B. Uršič |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 4.d | Kaja Lazar Popit |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 5. a | M. Tomažič |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 5. b | M. Jelić |
slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnika | 5. c | M. Šegec |
(Skupno 4.576 obiskov, današnjih obiskov 3)